Website Resmi
Pemerintah Desa Kaliurip
Kabupaten Purworejo

Desa
Kaliurip

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purwerejo, Provinsi Jawa Tengah | Kami menghadirkan informasi terkini, layanan administrasi daring, serta transparansi pembangunan untuk mendukung kesejahteraan warga desa | Desa Kaliurip ~ Tetap Sumeh

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1033 100,00% 522 50,53% 509 49,27%
TOTAL 1033 99,81% 522 50,53% 509 49,27%

Update : 25 Maret 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Kemiri-pakisarum Km 03 Desa Kaliurip
Desa : Kaliurip
Kecamatan : Kemiri
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54262

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 556.751.400,00
Realisasi:RP 222.570.000,00

39.98%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 257.033.000,00
Realisasi:RP 102.813.200,00

40%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 299.718.400,00
Realisasi:RP 119.756.800,00

39.96%

APBDes 2026 Pembelanjaan