Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 522 | 50,53% | 522 | 50,53% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 509 | 49,27% | 0 | 0,00% | 509 | 49,27% |
| JUMLAH | 1031 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025