Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliurip, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 5,81% | 25 | 2,42% | 34 | 3,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 180 | 17,42% | 92 | 8,91% | 88 | 8,52% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 186 | 18,01% | 89 | 8,62% | 96 | 9,29% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 607 | 58,76% | 316 | 30,59% | 291 | 28,17% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025