Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 5,81% | 25 | 2,42% | 34 | 3,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 183 | 17,72% | 94 | 9,10% | 89 | 8,62% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 192 | 18,59% | 93 | 9,00% | 98 | 9,49% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 598 | 57,89% | 310 | 30,01% | 288 | 27,88% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025