Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 61 | 5,91% | 26 | 2,52% | 34 | 3,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 184 | 17,81% | 95 | 9,20% | 89 | 8,62% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 193 | 18,68% | 92 | 8,91% | 100 | 9,68% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 595 | 57,60% | 309 | 29,91% | 286 | 27,69% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025