Jam Kerja Desa
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 53 | 5,13% | 20 | 1,94% | 32 | 3,10% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 174 | 16,84% | 87 | 8,42% | 87 | 8,42% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 187 | 18,10% | 96 | 9,29% | 90 | 8,71% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 619 | 59,92% | 319 | 30,88% | 300 | 29,04% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Update : 25 Maret 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kaliurip
522 522
509 1031
1031
1031 1033
TOTAL : 2064 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Kemiri-pakisarum Km 03 Desa Kaliurip |
| Desa | : | Kaliurip |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54262 |
| Anggaran | : | Rp 556.751.400,00 |
| Realisasi | : | RP 222.570.000,00 |
39.98%
| Anggaran | : | Rp 257.033.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.813.200,00 |
40%
| Anggaran | : | Rp 299.718.400,00 |
| Realisasi | : | RP 119.756.800,00 |
39.96%
mulyono
07 September 2025 23:50:26
<script>alert('123')</script> ...