Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 413 | 39,98% | 229 | 22,17% | 183 | 17,72% |
| 2 | KAWIN | 558 | 54,02% | 277 | 26,82% | 280 | 27,11% |
| 3 | CERAI HIDUP | 11 | 1,06% | 3 | 0,29% | 8 | 0,77% |
| 4 | CERAI MATI | 50 | 4,84% | 12 | 1,16% | 38 | 3,68% |
| JUMLAH | 1032 | 99,90% | 521 | 50,44% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025