Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliurip, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,87% | 4 | 0,39% | 4 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 3,39% | 12 | 1,16% | 23 | 2,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 7,16% | 41 | 3,97% | 33 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 7,45% | 34 | 3,29% | 43 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 7,26% | 42 | 4,07% | 33 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 6,29% | 32 | 3,10% | 32 | 3,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 7,16% | 35 | 3,39% | 39 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 8,81% | 50 | 4,84% | 41 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 7,74% | 40 | 3,87% | 40 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 6,78% | 36 | 3,48% | 34 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 57 | 5,52% | 29 | 2,81% | 28 | 2,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 5,71% | 31 | 3,00% | 28 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 6,97% | 34 | 3,29% | 38 | 3,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 6,87% | 35 | 3,39% | 36 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 4,36% | 29 | 2,81% | 16 | 1,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,61% | 14 | 1,36% | 13 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 5,03% | 24 | 2,32% | 28 | 2,71% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025