Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,87% | 4 | 0,39% | 4 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 3,39% | 12 | 1,16% | 23 | 2,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 7,55% | 42 | 4,07% | 36 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 7,26% | 34 | 3,29% | 41 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 7,26% | 41 | 3,97% | 34 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 6,20% | 33 | 3,19% | 30 | 2,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 7,16% | 34 | 3,29% | 40 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 9,00% | 51 | 4,94% | 42 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 7,84% | 42 | 4,07% | 39 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 6,39% | 33 | 3,19% | 33 | 3,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 60 | 5,81% | 30 | 2,90% | 30 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 5,42% | 30 | 2,90% | 26 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 7,26% | 36 | 3,48% | 39 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 6,68% | 34 | 3,29% | 35 | 3,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 4,45% | 29 | 2,81% | 17 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 2,42% | 13 | 1,26% | 12 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 5,03% | 24 | 2,32% | 28 | 2,71% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025