Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,97% | 4 | 0,39% | 5 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 3,78% | 15 | 1,45% | 24 | 2,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 7,36% | 40 | 3,87% | 36 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 7,16% | 35 | 3,39% | 39 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,07% | 39 | 3,78% | 34 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 6,29% | 33 | 3,19% | 31 | 3,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 7,16% | 35 | 3,39% | 39 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 9,20% | 50 | 4,84% | 45 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 7,65% | 43 | 4,16% | 36 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 6,97% | 36 | 3,48% | 36 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 5,23% | 27 | 2,61% | 27 | 2,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,32% | 29 | 2,81% | 26 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 7,55% | 38 | 3,68% | 40 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 6,39% | 32 | 3,10% | 34 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 4,45% | 29 | 2,81% | 17 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 2,42% | 13 | 1,26% | 12 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 5,03% | 24 | 2,32% | 28 | 2,71% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025