Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kaliurip, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 337 | 32,62% | 295 | 28,56% | 42 | 4,07% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 279 | 27,01% | 1 | 0,10% | 277 | 26,82% |
| 4 | ANAK | 395 | 38,24% | 215 | 20,81% | 179 | 17,33% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 4 | 0,39% | 1 | 0,10% | 3 | 0,29% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,29% | 0 | 0,00% | 3 | 0,29% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 7 | 0,68% | 4 | 0,39% | 3 | 0,29% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 8 | 0,77% | 6 | 0,58% | 2 | 0,19% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025