Jam Kerja Desa
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,68% | 3 | 0,29% | 4 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 3,10% | 12 | 1,16% | 19 | 1,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 7,45% | 41 | 3,97% | 36 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 78 | 7,55% | 35 | 3,39% | 43 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,07% | 40 | 3,87% | 33 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 5,81% | 30 | 2,90% | 29 | 2,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 7,16% | 34 | 3,29% | 40 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 9,39% | 55 | 5,32% | 42 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 7,36% | 36 | 3,48% | 40 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 75 | 7,26% | 39 | 3,78% | 36 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 5,13% | 27 | 2,61% | 26 | 2,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 6,20% | 34 | 3,29% | 30 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 6,78% | 34 | 3,29% | 36 | 3,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 6,78% | 33 | 3,19% | 37 | 3,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,55% | 30 | 2,90% | 17 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,61% | 15 | 1,45% | 12 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 5,13% | 24 | 2,32% | 29 | 2,81% |
| JUMLAH | 1033 | 100,00% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1033 | 99,81% | 522 | 50,53% | 509 | 49,27% | |
Update : 25 Maret 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kaliurip
522 522
509 1031
1031
1031 1033
TOTAL : 2064 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Kemiri-pakisarum Km 03 Desa Kaliurip |
| Desa | : | Kaliurip |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54262 |