Website Resmi
Pemerintah Desa Kaliurip
Kabupaten Purworejo

Desa
Kaliurip

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purwerejo, Provinsi Jawa Tengah | Kami menghadirkan informasi terkini, layanan administrasi daring, serta transparansi pembangunan untuk mendukung kesejahteraan warga desa | Desa Kaliurip ~ Tetap Sumeh

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,39% 3 0,29% 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 29 2,81% 8 0,77% 20 1,94%
3 5 s/d 9 Tahun 79 7,65% 42 4,07% 37 3,58%
4 10 s/d 14 Tahun 74 7,16% 35 3,39% 39 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 76 7,36% 40 3,87% 36 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 55 5,32% 27 2,61% 28 2,71%
7 25 s/d 29 Tahun 80 7,74% 37 3,58% 42 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 94 9,10% 54 5,23% 40 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 76 7,36% 37 3,58% 39 3,78%
10 40 s/d 44 Tahun 75 7,26% 39 3,78% 36 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 59 5,71% 29 2,81% 30 2,90%
12 50 s/d 54 Tahun 61 5,91% 31 3,00% 30 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 69 6,68% 37 3,58% 32 3,10%
14 60 s/d 64 Tahun 68 6,58% 30 2,90% 38 3,68%
15 65 s/d 69 Tahun 53 5,13% 33 3,19% 20 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,61% 15 1,45% 12 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 54 5,23% 25 2,42% 29 2,81%
JUMLAH 1033 100,00% 522 50,53% 509 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1033 99,81% 522 50,53% 509 49,27%

Update : 25 Maret 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Kemiri-pakisarum Km 03 Desa Kaliurip
Desa : Kaliurip
Kecamatan : Kemiri
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54262

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 556.751.400,00
Realisasi:RP 222.570.000,00

39.98%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 257.033.000,00
Realisasi:RP 102.813.200,00

40%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 299.718.400,00
Realisasi:RP 119.756.800,00

39.96%

APBDes 2026 Pembelanjaan